Le PAVAFLEX-CONFORT 36 est un matériau isolant flexible en fibres de bois, possédant d’excellentes propriétés isolantes et une importante capacité thermique, pour des constructions ouvertes à la diffusion.
Ce matériau isolant se met en œuvre avec de simples outils de coupe. Grâce à sa flexibilité et à l’effet de serrage en résultant, le PAVAFLEX-CONFORT 36 se met en œuvre rapidement, facilement et sans jeu entre les structures.
A stocker au sec et à l’abri des dommages. Mise en œuvre uniquement à l’état sec.
Les produits d’adhérence et de collage PAVATEX assurent une étanchéité durable et sécurisée de ces systèmes destinés aux enveloppes modernes et multifonctionnelles des bâtiments. Ces produits bénéficient désormais de la nouvelle garantie PAVATEX. En cas de dommage, cette garantie offre des prestations de service après-vente étendues et accroît ainsi la sécurité pour les planificateurs, les installateurs et les maîtres d’ouvrage.
Épaiss. (mm) | Piéce/ palette | Piéce/ paquet | Dimensions (cm) | Palette m² | Palette (kg) | Chants |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 90 | 9 | 57,5 x 122 | 63.1 | 189 | Droits |
60 | 80 | 8 | 57,5 x 122 | 56.1 | 200 | Droits |
80 | 60 | 6 | 57,5 x 122 | 42.1 | 200 | Droits |
100 | 48 | 4 | 57,5 x 122 | 33.7 | 200 | Droits |
120 | 40 | 4 | 57,5 x 122 | 28.1 | 200 | Droits |
140 | 32 | 4 | 57,5 x 122 | 22.4 | 188 | Droits |
160 | 30 | 3 | 57,5 x 122 | 21.0 | 200 | Droits |
180 | 24 | 3 | 57,5 x 122 | 16.8 | 182 | Droits |
200 | 24 | 2 | 57,5 x 122 | 16.8 | 200 | Droits |
220 | 20 | 2 | 57,5 x 122 | 14.0 | 185 | Droits |
240 | 20 | 2 | 57,5 x 122 | 14.0 | 200 | Droits |
Densité [kg/m3] | 55 |
Conductivité thermique (EN 13171) lambda D [W/mK] | 0.036 |
Capacité thermique spécifique c [J/(kgK)] | 2100 |
Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur µ | 2 |
Classe de comportement au feu (EN 13501-1) | classe E |
Code déchets selon le Catalogue européen des déchets (CED) | 030105; 170201; 170604 |
Code d’identification | WF-EN13171-T3-TR1-AFr5 |
N° KEYMARK | 039-MPA-NRW-00429-02 |
Suisse | |
---|---|
Conductivité thermique selon SIA lambda D [W/mK] | 0.036 |