Le PAVABOARD convient idéalement comme sous-couche pour chapes liquides de tous types, chapes sèches ainsi que parquets massifs et sols laminés. Grâce à sa grande résistance à la compression, le PAVABOARD convient idéalement pour des applications soumises à de fortes charges.
A stocker au sec et à l’abri des dommages. Mise en oeuvre uniquement à l’état sec. Empiler au maximum 4 palettes l’une sur l’autre.
Épaiss. (mm) | Piéce/ palette | Dimensions (cm) | Palette m² | Palette (kg) | Chants | Fabrication Usine |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 224 | 110 x 60 | 147.8 | 685 | Droits | Suisse |
40 | 112 | 110 x 60 | 73.9 | 685 | Droits | Suisse |
60 | 72 | 110 x 60 | 47.5 | 662 | Droits | Suisse |
Densité ρ [kg/m³] | 220 |
Conductivité thermique (EN 13171) λ<sub>D</sub> [W/mK] | 0,046 |
Capacité thermique spécifique c [J/(kgK)] | 2100 |
Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur µ | 5 |
Classe de comportement au feu (EN 13501-1) | classe E |
Contrainte de compression avec écrasement 10% [kPa] | 150 |
Résistance à la traction perpendiculaire au panneau [kPa] | 10 |
Code déchets selon le Catalogue européen des déchets (CED) | 030105; 170201; 170604 |
Code d’identification | WF–EN13171–T5–CS(10\Y)150–TR10–WS2,0–MU5–AFr100 |
Suisse | |
---|---|
Conductivité thermique selon SIA λ<sub>D</sub> [W/mK] | 0,046 |