Les panneaux de sous-toiture PAVATEX peuvent être exposés directement aux intempéries pendant trois mois et sont imperméables à l’eau conformément à la norme européenne EN 14964 pour ce type de panneaux. Les panneaux de sous-toiture ISOLAIR servent également de panneaux isolants et peuvent donc être pris en considération pour le calcul de la transmission thermique. Dans le cadre de l’utilisation comme panneau de sous-toiture, respectez les domaines d‘application spécifiques aux différents pays conformément aux règlementations et normes citées dans les documents techniques. Les panneaux de sous-toiture ISOLAIR forment une couche ouverte à la diffusion et hydrofuge sur les murs extérieurs de constructions à ossature en bois avec façade ventilée.
A stocker au sec et à l'abri des dommages. Mise en œuvre uniquement à l'état sec. Empiler au maximum 4 palettes l'une sur l'autre.
Apprêt pour encollage: PAVAPRIM
Sur support humide: PAVACOLL 310 / 600
Ruban adhésif pour raccords: PAVATAPE 75 / 150 et PAVATAPE FLEX
Pour l’encollage des joints: PAVACOLL 310 / 600
La brochure « Produits d'étanchéité » contient plus de détails sur les possibilités d’application et les consignes de mise en œuvre.
Épaiss. (mm) | Pièce / palette | Surface utile (cm) | Palette net (qm) | Dim. (cm) | Palette brut (qm) | Palette (kg) | Chants | Fabrication Usine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 56 | 248 x 75 | 104.2 | 250 x 77 | 107.8 | 532 | Rainure et languette symétrique | Suisse |
24 | 45 | 248 x 75 | 83.7 | 250 x 77 | 86.6 | 514 | Rainure et languette symétrique | Suisse |
35 | 30 | 248 x 75 | 55.8 | 250 x 77 | 57.8 | 480 | Rainure et languette symétrique | Suisse |
40 | 28 | 248 x 75 | 52.1 | 250 x 77 | 53.9 | 511 | Rainure et languette symétrique | Suisse |
52 | 20 | 248 x 75 | 37.2 | 250 x 77 | 38.5 | 475 | Rainure et languette symétrique | Suisse |
60 | 18 | 248 x 75 | 33.5 | 250 x 77 | 34.7 | 493 | Rainure et languette symétrique | Suisse |
Densité ρ [kg/m³] | 240 |
Conductivité thermique déclarée (EN 13171) λ<sub>D</sub> [W/mK] | 0.047 |
Capacité thermique spécifique c [J/(kgK)] | 2100 |
Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur µ | 5 |
Classe de comportement au feu (EN 13501-1) | classe E |
Contrainte de compression avec écrasement 10 % [kPa] | 180 |
Résistance à la traction perpendiculaire au panneau [kPa] | 30 |
Code déchets selon le Catalogue européen des déchets (CED) | 030105; 170201; 170604 |
Code d’identification | WF-EN13171-T5-DS(70.-)2-CS(10\Y)150-TR30-WS1,0-MU5-AF100 |
Panneau de sous-toiture (EN 14964) | EN 622-4:2009 Typ SB.E |
Densité ρ [kg/m³] | 230 |
Conductivité thermique déclarée (EN 13171) λ<sub>D</sub> [W/mK] | 0.046 |
Capacité thermique spécifique c [J/(kgK)] | 2100 |
Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur µ | 5 |
Classe de comportement au feu (EN 13501-1) | classe E |
Contrainte de compression avec écrasement 10 % [kPa] | 150 |
Résistance à la traction perpendiculaire au panneau [kPa] | 10 |
Code déchets selon le Catalogue européen des déchets (CED) | 030105; 170201; 170604 |
Code d’identification | WF-EN13171-T5-DS(70.-)2-CS(10\Y)150-TR10-WS1,0-MU5-AF100 |
Panneau de sous-toiture (EN 14964) | EN 622-4:2009 Typ SB.E |
Suisse | |
---|---|
Conductivité thermique selon SIA λ<sub>D</sub> [W/mK] | 0.047 (20, 24mm) / 0.046 (35-60mm) |
Panneau de sous-toiture | SIA 232 / 1 |