Les panneaux de sous-toiture PAVATEX peuvent être exposés directement aux intempéries pendant trois mois et sont imperméables à l’eau conformément à la norme européenne EN 14964 pour ce type de panneaux. Les panneaux de sous-toiture ISOLAIR servent également de panneaux isolants et peuvent donc être pris en considération pour le calcul de la transmission thermique. Dans le cadre de l’utilisation comme panneau de sous-toiture, respectez les domaines d‘application spécifiques aux différents pays conformément aux règlementations et normes citées dans les documents techniques. Les panneaux de sous-toiture ISOLAIR forment une couche ouverte à la diffusion et hydrofuge sur les murs extérieurs de constructions à ossature en bois avec façade ventilée. En cas de bardage ajouré, un lé de façade supplémentaire est requis, par ex. PAVATEX FBA. En outre, le panneau de 35 mm d’épaisseur peut être combiné avec la latte de joint NK.
A stocker au sec et à l'abri des dommages. Mise en œuvre uniquement à l'état sec. Empiler au maximum 4 palettes l'une sur l'autre.
Apprêt pour encollage: PAVAPRIM
Sur support humide: PAVACOLL 310 / 600
Ruban adhésif pour raccords: PAVATAPE 75 / 150 et PAVATAPE FLEX
Pour l’encollage des joints: PAVACOLL 310 / 600
La brochure « Produits d'étanchéité » contient plus de détails sur les possibilités d’application et les consignes de mise en œuvre.
Épaiss. (mm) | Pièce / palette | Surface utile (cm) | Palette net (qm) | Dim. (cm) | Palette brut (qm) | Palette (kg) | Chants | Fabrication Usine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 30 | 248 x 75 | 55.8 | 250 x 77 | 57.8 | 419 | Rainure et languette symétrique | France |
40 | 28 | 248 x 75 | 52.1 | 250 x 77 | 53.9 | 446 | Rainure et languette symétrique | France |
52 | 20 | 248 x 75 | 37.2 | 250 x 77 | 38.5 | 415 | Rainure et languette symétrique | France |
60 | 18 | 248 x 75 | 33.5 | 250 x 77 | 34.7 | 431 | Rainure et languette symétrique | France |
80 | 28 | 178 x 56 | 27.9 | 180 x 58 | 29.2 | 493 | Rainure et languette symétrique | France |
100 | 22 | 178 x 56 | 21.9 | 180 x 58 | 23.0 | 358 | Rainure et languette asymétrique | France |
120 | 18 | 178 x 56 | 17.9 | 180 x 58 | 18.8 | 352 | Rainure et languette asymétrique | France |
140 | 16 | 178 x 56 | 15.9 | 180 x 58 | 16.7 | 364 | Rainure et languette asymétrique | France |
160 | 14 | 178 x 56 | 14.0 | 180 x 58 | 14.6 | 364 | Rainure et languette asymétrique | France |
180 | 12 | 178 x 56 | 12.0 | 180 x 58 | 12.5 | 352 | Rainure et languette asymétrique | France |
200 | 10 | 178 x 56 | 10.0 | 180 x 58 | 10.4 | 328 | Rainure et languette asymétrique | France |
Densité ρ [kg/m³] | 200 |
Conductivité thermique déclarée (EN 13171) λ<sub>D</sub> [W/mK] | 0.044 |
Capacité thermique spécifique c [J/(kgK)] | 2100 |
Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur µ | 3 |
Classe de comportement au feu (EN 13501-1) | classe E |
Contrainte de compression avec écrasement 10 % [kPa] | 250 |
Résistance à la traction perpendiculaire au panneau [kPa] | 30 |
Code déchets selon le Catalogue européen des déchets (CED) | 030105; 170201; 170604 |
Code d’identification | WF-EN13171-T5-DS(70.-)2-CS(10\Y)250-TR30-WS1,0-MU3-AF100 |
Panneau de sous-toiture (EN 14964) 35-60mm | EN 622-4:2009 Typ SB.E |
N° KEYMARRK | 011-7D015 |
Densité ρ [kg/m³] | 145 |
Conductivité thermique déclarée (EN 13171) λ<sub>D</sub> [W/mK] | 0.041 |
Capacité thermique spécifique c [J/(kgK)] | 2100 |
Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur µ | 3 |
Classe de comportement au feu (EN 13501-1) | classe E |
Contrainte de compression avec écrasement 10 % [kPa] | 100 |
Résistance à la traction perpendiculaire au panneau [kPa] | 10 |
Code déchets selon le Catalogue européen des déchets (CED) | 030105; 170201; 170604 |
Code d’identification | WF-EN13171-T5-DS(70.-)2-CS(10\Y)100-TR10-WS1,0-MU3-AF100 |
Panneau de sous-toiture (EN 14964) 35-60mm | EN 622-4:2009 Typ SB.E |
N° KEYMARK | 011-7D053 |
Suisse | |
---|---|
Conductivité thermique selon SIA λ<sub>D</sub> [W/mK] | 0.044 (35-80mm), 0.041 (100-200mm) |
Catégorie de réaction au feu selon VKF | RF3 |
Panneau de sous-toiture 35-60mm | SIA 232/1 |