Bewährte Kombination aus SWISSTHERM und ISOROOF.
Bereich Dachdämmung: Als Dachdämmung mit integrierter Unterdeckplatte wird PAVATHERM-PLUS entweder vollflächig als äusserste Schicht einer PAVATEX-Aufsparrendämmung verlegt, oder es erfolgt die Direktmontage auf den Sparren als Ergänzung einer Zwischensparrendämmung - Für die Verwendung als Unterdeckplatte beachten Sie bitte die länderspezifischen Anwendungsbereiche gem. Regelwerk und Normen in den technischen Dokumentationen.
Bereich Aussenwanddämmung: Im Bereich Aussenwand eignet sich das PAVATHERM-PLUS Dämmelement für Dämmmassnahmen in Massiv- sowie in Holzbauweise mit Vorhangfassaden.
Trocken und vor Beschädigung geschützt lagern. Ausschließlich in trockenem Zustand verarbeiten. Maximal 4 Paletten übereinander stapeln.
Für Voranstrich bei Abklebungen: PAVABASE oder PAVAPRIM
Bei feuchtem Untergrund: PAVACOLL 310 / 600
Klebebänder für Anschlüsse: PAVATAPE 75 / 150 und PAVATAPE FLEX
Für die Stossverklebung: PAVACOLL 310 / 600
Detailierte Einsatzmöglichkeiten und Verarbeitungs– richtlinien finden Sie in der Dichtbroschüre.
Dicke (mm) | Stück/ Palette | Deckmass (cm) | Palette neto (qm) | Format (cm) | Palette brutto (qm) | Palette (kg) | Kantenausführung | Herstellung Werk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 36 | 178 x 56 | 35.9 | 180 x 58 | 37.6 | 476 | Asymmetrisch profiliert | Cham |
80 | 28 | 178 x 56 | 27.9 | 180 x 58 | 29.2 | 481 | Asymmetrisch profiliert | Cham |
100 | 22 | 178 x 56 | 21.9 | 180 x 58 | 23.0 | 466 | Asymmetrisch profiliert | Cham |
120 | 18 | 178 x 56 | 17.9 | 180 x 58 | 18.8 | 453 | Asymmetrisch profiliert | Cham |
140 | 16 | 178 x 56 | 15.9 | 180 x 58 | 16.7 | 467 | Asymmetrisch profiliert | Cham |
160 | 14 | 178 x 56 | 14.0 | 180 x 58 | 14.6 | 465 | Asymmetrisch profiliert | Cham |
in zwei Stapeln auf einer teilbaren Palette
Rohdichte ρ [kg/m³] | 190 |
Wärmeleitfähigkeit (EN 13171) λ<sub>D</sub> [W/mK] | 0.043 |
Spez. Wärmekapazität c [J/(kgK)] | 2100 |
Dampfdiffusionswiderstandszahl µ | 5 |
Brandverhalten (EN 13501-1) | Klasse E |
Druckspannung bei 10% Stauchung [kPa] | 100 |
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa] | 4 |
Abfallschlüssel nach Europäischem Abfallkatalog (EAK) | 030105; 170201; 170604 |
Bezeichnungsschlüssel WF-EN13171-T5-CS(10\Y)90-TR2,5-WS1,0-MU5-AF100 | < |
Unterdeckplatte (EN 14964) | EN 622-4 Typ SB.E |
N° KEYMARK | 011-7D018 |
Schweiz | |
---|---|
Deklarierte Wärmeleitfähigkeit SIA λ<sub>D</sub> [W/mK] | 0.043 |
Unterdachplatte gem. | SIA 232/1 |