PAVATEX-Unterdachplatten sind drei Monate frei bewitterbar und „wasserundurchlässig” gemäss der europäischen Norm für Unterdeckplatten EN 14964. ISOROOF Unterdachplatten sind gleichzeitig auch Dämmplatten und dürfen deshalb bei der Berechnung des Wärmedurchgangs miteinbezogen werden. ISOROOF Unterdachplatten sind als diffusionsoffene, wasserableitende Schicht bei Aussenwänden in Holzbauweise mit Vorhangfassaden einsetzbar. Bei einer offenen Fassadenbekleidung ist eine zusätzliche Fassadenbahn, z.B. PAVATEX FBA notwendig. Weiter ist die 35mm dicke Platte mit der NK-Fugenlatte kombinierbar.
Geöffnete Paletten trocken und vor Beschädigung geschützt lagern. Ausschließlich in trockenem Zustand verarbeiten. Maximal 4 Paletten übereinander stapeln.
Für Voranstrich bei Abklebungen: PAVABASE oder PAVAPRIM
Bei feuchtem Untergrund: PAVACOLL 310 / 600
Klebebänder für Anschlüsse: PAVATAPE 75 / 150 und PAVATAPE FLEX
Für die Stossverklebung: PAVACOLL 310 / 600
Detailierte Einsatzmöglichkeiten und Verarbeitungsrichtlinien finden Sie in der Dichtbroschüre.
Dicke (mm) | Stück/ Palette | Deckmass (cm) | Palette neto (qm) | Format (cm) | Palette brutto (qm) | Palette (kg) | Kantenausführung | Herstellung Werk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 56 | 248 x 75 | 104.2 | 250 x 77 | 107.8 | 532 | Symmetrisch profiliert | Cham |
24 | 45 | 248 x 75 | 83.7 | 250 x 77 | 86.6 | 514 | Symmetrisch profiliert | Cham |
35 | 30 | 248 x 75 | 55.8 | 250 x 77 | 57.8 | 480 | Symmetrisch profiliert | Cham |
40 | 28 | 248 x 75 | 52.1 | 250 x 77 | 53.9 | 511 | Symmetrisch profiliert | Cham |
52 | 20 | 248 x 75 | 37.2 | 250 x 77 | 38.5 | 475 | Symmetrisch profiliert | Cham |
60 | 18 | 248 x 75 | 33.5 | 250 x 77 | 34.7 | 493 | Symmetrisch profiliert | Cham |
Rohdichte ρ [kg/m³] | 240 |
Wärmeleitfähigkeit (EN 13171) λ<sub>D</sub> [W/mK] | 0.047 |
Spez. Wärmekapazität c [J/(kgK)] | 2100 |
Dampfdiffusionswiderstandszahl µ | 5 |
Brandverhalten (EN 13501-1) | Klasse E |
Druckspannung bei 10% Stauchung [kPa] | 180 |
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa] | 30 |
Abfallschlüssel nach Europäischem Abfallkatalog (EAK) | 030105; 170201; 170604 |
Bezeichnungsschlüssel | WF-EN13171-T5-DS(70.-)2-CS(10\Y)150-TR30-WS1,0-MU5-AF100 |
Unterdeckplatte (EN 14964) | EN 622-4:2009 Typ SB.E |
Rohdichte ρ [kg/m³] | 230 |
Wärmeleitfähigkeit (EN 13171) λ<sub>D</sub> [W/mK] | 0.046 |
Spez. Wärmekapazität c [J/(kgK)] | 2100 |
Dampfdiffusionswiderstandszahl µ | 5 |
Brandverhalten (EN 13501-1) | Klasse E |
Druckspannung bei 10% Stauchung [kPa] | 150 |
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa] | 10 |
Abfallschlüssel nach Europäischem Abfallkatalog (EAK) | 030105; 170201; 170604 |
Bezeichnungsschlüssel | WF-EN13171-T5-DS(70.-)2-CS(10\Y)150-TR10-WS1,0-MU5-AF100 |
Unterdeckplatte (EN 14964) | EN 622-4:2009 Typ SB.E |
Schweiz | |
---|---|
Deklarierte Wärmeleitfähigkeit SIA λ<sub>D</sub> [W/mK] | 0.047 (20,24mm) / 0.046 (35-60mm) |
Unterdachplatte gem. | SIA 232/1 |