Die PAVATHERM-Holzfaserdämmplatte ist vielseitig einsetzbar in den Bereichen Dach, Wand und Boden. Die wärmedämmenden und wärmespeichernden Eigenschaften, und das handliche Plattenformat sind ideale Voraussetzungen für den Einsatz in einer Vielzahl von Konstruktionen. Zum Schutz vor Wärmebrücken ist die Kantenausführung ab Dicke 140 mm als Stufenfalz konzipiert.
Trocken und vor Beschädigung geschützt lagern. Ausschließlich in trockenem Zustand verarbeiten. Maximal 4 Paletten übereinander stapeln.
Die leistungsstarken Haft- und Klebekomponenten der PAVATEX-Systemlösungen sorgen für die dauerhafte, sichere Systemdichtheit bei modernen, multifunktionalen Gebäudehüllen – jetzt auch garantiert durch die neue PAVATEX-Gewährleistung. Sie bietet im Schadensfall umfangreiche Service-Leistungen und erhöht so einmal mehr die Sicherheit für Planer, Verarbeiter und Bauherren.
Dicke (mm) | Stück/ Palette | Deckmass(cm) | Palette netto (qm) | Format (cm) | Palette brutto (qm) | Palette (kg) | Kantenausführung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 148 | 110 x 60 | 97.7 | 110 x 60 | 97.7 | 357 | Stumpf |
40 | 112 | 110 x 60 | 73.9 | 110 x 60 | 73.9 | 360 | Stumpf |
60 | 72 | 110 x 60 | 47.5 | 110 x 60 | 47.5 | 348 | Stumpf |
80 | 56 | 110 x 60 | 37.0 | 110 x 60 | 37.0 | 360 | Stumpf |
100 | 44 | 110 x 60 | 29.0 | 110 x 60 | 29.0 | 354 | Stumpf |
120 | 36 | 110 x 60 | 23.8 | 110 x 60 | 23.8 | 348 | Stumpf |
140 | 32 | 108.5 x 58.5 | 20.3 | 110 x 60 | 20.3 | 404 | Stufenfalz |
160 | 28 | 108.5 x 58.5 | 17.8 | 110 x 60 | 17.8 | 404 | Stufenfalz |
180 | 24 | 108.5 x 58.5 | 15.2 | 110 x 60 | 15.2 | 391 | Stufenfalz |
200 | 20 | 108.5 x 58.5 | 12.7 | 110 x 60 | 12.7 | 363 | Stufenfalz |
220 | 20 | 108.5 x 58.5 | 12.7 | 110 x 60 | 12.7 | 398 | Stufenfalz |
240 | 16 | 108.5 x 58.5 | 10.2 | 110 x 60 | 10.2 | 349 | Stufenfalz |
Die Dicken 260-300 mm sind auf Anfrage verfügbar.
Rohdichte [kg/m3] | 110 |
Wärmeleitfähigkeit (EN 13171) lambda D [W/mK] | 0.038 |
Spez. Wärmekapazität c [J/(kgK)] | 2100 |
Dampfdiffusionswiderstandszahl µ | 3 |
Brandverhalten (EN 13501-1) | Klasse E |
Druckspannung bei 10% Stauchung [kPa] | 50 |
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa] | 2.5 |
Abfallschlüssel nach Europäischem Abfallkatalog (EAK) | 030105; 170201; 170604 |
Bezeichnungsschlüssel | WF-EN13171-T4-CS(10\Y)50-TR2.5-WS2.0-MU3-AFr30 |
N° Keymark | 036-03.201 |
Schweiz | |
---|---|
Deklarierte Wärmeleitfähigkeit SIA 279 lambda D [W/mK] | 0.038 |