PAVAFLEX-CONFORT 36 ist ein flexibler Holzfaserdämmstoff mit hervorragenden wärmedämmenden und wärmespeichernden Eigenschaften für eine diffusionsoffene Bauweise.
Der angenehme Dämmstoff lässt sich mit einfachen Schneidwerkzeugen bearbeiten. Dank Flexibilität und guter Klemmwirkung ist PAVAFLEX-CONFORT 36 schnell, leicht und passgenau einzubauen.
Trocken und vor Beschädigung geschützt lagern. Ausschließlich in trockenem Zustand verarbeiten. Paletten dürfen nicht gestapelt werden.
Die leistungsstarken Haft- und Klebekomponenten der PAVATEX-Systemlösungen sorgen für die dauerhafte, sichere Systemdichtheit bei modernen, multifunktionalen Gebäudehüllen – jetzt auch garantiert durch die neue PAVATEX-Gewährleistung. Sie bietet im Schadensfall umfangreiche Service-Leistungen und erhöht so einmal mehr die Sicherheit für Planer, Verarbeiter und Bauherren.
Dicke (mm) | Stück/Palette | Platten/Paket | Format (cm) | Palette (qm) | Palette (kg) | Kantenausführung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 90 | 9 | 57,5 x 122 | 63.1 | 189 | Stumpf |
60 | 80 | 8 | 57,5 x 122 | 56.1 | 200 | Stumpf |
80 | 60 | 6 | 57,5 x 122 | 42.1 | 200 | Stumpf |
100 | 48 | 4 | 57,5 x 122 | 33.7 | 200 | Stumpf |
120 | 40 | 4 | 57,5 x 122 | 28.1 | 200 | Stumpf |
140 | 32 | 4 | 57,5 x 122 | 22.4 | 188 | Stumpf |
160 | 30 | 3 | 57,5 x 122 | 21.0 | 200 | Stumpf |
180 | 24 | 3 | 57,5 x 122 | 16.8 | 182 | Stumpf |
200 | 24 | 2 | 57,5 x 122 | 16.8 | 200 | Stumpf |
220 | 20 | 2 | 57,5 x 122 | 14.0 | 185 | Stumpf |
240 | 20 | 2 | 57,5 x 122 | 14.0 | 200 | Stumpf |
Rohdichte [kg/m3] | 55 |
Wärmeleitfähigkeit (EN 13171) lambda D [W/mK] | 0.036 |
Spez. Wärmekapazität c [J/(kgK)] | 2100 |
Dampfdiffusionswiderstandszahl µ | 2 |
Brandverhalten (EN 13501-1) | Klasse E |
Abfallschlüssel nach Europäischem Abfallkatalog (EAK) | 030105; 170201; 170604 |
Bezeichnungsschlüssel | WF-EN13171-T3-TR1-MU2-AFr5 |
N°KEYMARK | 039-MPA-NRW-00429-02 |
Schweiz | |
---|---|
Deklarierte Wärmeleitfähigkeit SIA lambda D [W/mK] | 0.036 |