Mit zum wichtigsten Umweltschutzengagement von PAVATEX zählt neben den produktionsbezogenen vor allem produktbezogene Massnahmen, indem Erzeugnisse hergestellt werden, die bei Gebrauch eine geringe Umweltbelastung hervorrufen.
PAVATEX verpflichtet sich zur strikten Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben. Zudem ermittelt PAVATEX im Rahmen der ISO 14001-Zertifizierung geeignete Umweltdaten und Kennzahlen, aufgrund derer konkrete Umweltziele definiert werden. Auf diese Weise wird die umweltorientierte Leistung von PAVATEX kontinuierlich verbessert. Die von PAVATEX entwickelten Produkte sowie die eingesetzten Herstellverfahren nehmen Rücksicht auf die Umwelt.
Umwelt-Kennziffern 2017: - Elektrischer Energiekonsum: 18.000 MWh/a
Jahr Aktivität | ||||
Auswirkungen umweltseitig | ||||
2016 | Beheizung der Produktionshallen mit Abwärme | C02 Reduktion um 600 to/a | ||
2016 | Inbetriebnahme einer thermischen Nachverbrennung | Reduktion Geruchsemission um 98%, VOC- Emission um 94% | ||
2015 | CO2 Emissionen von 450 auf 150 kg/to Produkt reduziert | C02 Reduktion | ||
2014 | 75 % des synthetischen Latex durch natürliche Stärke ersetzt | Erhöhung Einsatz natürlicher Rohstoffe | ||
2011 | Reduktion des elektr. Energiebedarfs von 800 auf 550 kWh/to Produkt | Reduktion der fossilen Brennstoffe | ||
2010 | Reduktion des thermischen Energiebedarfs von 1.9 auf 1.5 MWh/to Produkt | CO2 Reduktion | ||
2008 | Installation Biomassekessel zur Produktion von Prozessdampf | Markante Reduktion der fossilen Brennstoffe | ||
2007 | Ersatz der Gaskesselanlage | Erhöhung des Wirkungsgrades und CO2 Reduktion | ||
2005 | Ersatz Formmaschine | 10% höherer Faseranteil --> Reduktion an fossilen Brennstoffen | ||
2004 | Stilllegung Hartfaserproduktion | Reduktion der org. C Emissionen | ||
2004 | Ersatz von Phenolharz durch Stärke | Eliminierung von Phenolkomponenten im Abwasser | ||
2001-2005 | Reduktion des spez. Energiebedarfs von 3.2 MWh/t auf 1.9 MWh/t | Reduktion der fossilen Brennstoffe | ||
1989 | Umstellung von Schweröl auf Gas | CO2 Reduktion | ||
1987 | Wasserkreislauf geschlossen | Reduktion des Frischwassereinsatzes und Abwasseranfalles | ||
1980 | Stilllegung Anlage II | Reduktion der org. C Emissionen | ||
1970 | Umstellung von Kohle auf Schweröl | CO2 Reduktion |
Pavatex SUISSE AG
Wilemattstrasse 11
CH-6210 Sursee
Telefon: 058 426 11 00
Pavatex schriftlich kontaktieren
www.pavatex.ch
Mail: infopavatex-suisse.ch